Joukkue A: TMM | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luoto Mika | 1 | 1 | 1 | 12.33 | 22 | 40 | ? | |||||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 3 | 4 | 2 | 15.25 | 7 | 40 | Päiväys | 25.11.2023 | |||||||||||||
8 | Hjerpe Marko | 2 | 2 | 3 | 23.42 | 22 | 7 | Ottelunumero | 13 | ||||||||||||||
14 | Tarvonen Janne | 2 | 2 | 4 | 28.50 | 22 | 14 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
15 | Autio Ville | 5 | 30.26 | 8 | 7 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
22 | Sirkola Juuso | 5 | 5 | 6 | 32.47 | 22 | 14 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
33 | MV | Perkiömäki Santtu | 7 | 35.42 | 22 | 7 | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 3 | 3 | 8 | 42.17 | 8 | ? | YV | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
9 | 42.44 | 3 | 40 | Vastuujoukkue | Hurriganes Old Boys | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SW Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 01.19 | 14 | 10 | 68 | 2 | 65 | 41.14 | 42.17 | ||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 2 | 08.50 | 68 | 55 | 68 | 2 | 73 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | 1 | 1 | 2 | 3 | 39.23 | 10 | 8 | |||||||||||||||
9 | Hankosaari Mico | 4 | 44.39 | 8 | 14 | SR | |||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
12 | Parkkonen Jari | ||||||||||||||||||||||
13 | Westerlund Jan | ||||||||||||||||||||||
14 | Hankosaari Mico | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | Pietarinen Heikki | ||||||||||||||||||||||
19 | Lintala Jesse | ||||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | ||||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | |||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | ||||||||||||||||||||||
55 | Niinisalo Viljami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
69 | Ditzler Thomas | ||||||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | ||||||||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
97 | Knookala Juha-Petteri | ||||||||||||||||||||||
TH:t |