Joukkue A: SB Tete | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rantanen Petteri | 1 | 20.46 | 35 | 71 | 35 | 2 | 73 | 26.52 | ||||||||||||||
8 | Gästgivars Sam | 2 | 23.46 | 55 | 35 | Päiväys | 14.01.2024 | ||||||||||||||||
9 | Rantala Noora | 3 | 28.41 | 20 | 71 | AV | Ottelunumero | 68 | |||||||||||||||
11 | Nåhls Tommy | 4 | 29.10 | 88 | 20 | SR | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||
16 | Janne Järvinen | 5 | 31.57 | 35 | 88 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 1 | 1 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
23 | Rantanen Tony | Ottelu alkoi | 19.30 | ||||||||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
35 | Nurmi Tero | 2 | 1 | 3 | 2 | Vastuujoukkue | Jukobox | ||||||||||||||||
38 | Aromaa Mikael | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
55 | Takamäki Topi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Kivijärvi Vesa-Matti | ||||||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
74 | MV | Villanen Tero | |||||||||||||||||||||
81 | MV | Koivisto Katja | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
88 | Uimonen Tomi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Juxers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Andtfolk Carl | 1 | 08.27 | 82 | 62 | ? | |||||||||||||||||
5 | Granlund Ronny | 2 | 10.23 | 62 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | Höglund Nico | 2 | 2 | 3 | 11.17 | 82 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | 1 | 1 | 4 | 15.49 | 13 | ? | ||||||||||||||||
11 | Hellström Peter | 1 | 1 | 2 | 5 | 22.43 | 62 | 82 | |||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | 2 | 6 | 34.30 | 82 | ? | |||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | 7 | 35.10 | 82 | 6 | |||||||||||||||||
62 | Snygg Joachim | 4 | 1 | 5 | 8 | 36.26 | 62 | ? | |||||||||||||||
82 | West Kevin | 5 | 1 | 6 | 9 | 37.18 | 11 | 6 | |||||||||||||||
85 | Ingman Joakim | 10 | 43.11 | 82 | 11 | ||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | 11 | 44.33 | 62 | ? | ||||||||||||||||||
TH:t |