Joukkue A: SB Haloo | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 1 | 1 | 15.54 | 88 | 18 | 10 | 2 | 94 | 09.58 | 11.58 | |||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 1 | 3 | 4 | 2 | 19.02 | 10 | 77 | Päiväys | 24.03.2024 | ||||||||||||
8 | Lönn Markus | 1 | 1 | 2 | 3 | 20.06 | 70 | 5 | Ottelunumero | 132 | |||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 3 | 3 | 2 | 4 | 26.16 | 10 | 8 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
11 | Kuikka Jukka | 2 | 2 | 5 | 29.21 | 10 | 18 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 6 | 36.06 | 18 | 5 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
18 | Havinen Janne | 1 | 3 | 4 | 7 | 37.17 | 11 | 18 | Ottelu alkoi | 18.00 | |||||||||||||
50 | Mannio Ville | 8 | 38.07 | 88 | 70 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | 9 | 40.10 | 11 | 5 | SR | Vastuujoukkue | Hurriganes Old Boys | ||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 1 | 1 | 2 | 10 | 44.31 | 5 | ? | TM | Toimitsijat | |||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 1 | 1 | 11 | 44.48 | 8 | 2 | TM | |||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 44.15 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 03.34 | 33 | 31 | 9 | 2 | 94 | 32.21 | 34.21 | ||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 1 | 3 | 4 | 2 | 05.13 | 4 | 33 | |||||||||||||||
5 | Asp Simon | 3 | 07.14 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Viik Mikko | 4 | 20.36 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
9 | Suokko Roope | 2 | 5 | 29.47 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
13 | Tankka Anssi | 1 | 1 | 6 | 39.48 | 33 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | 7 | 40.18 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | 8 | 44.27 | 33 | 4 | |||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
33 | Sand Kim | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
TH:t |