Joukkue A: Saunapojat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Backlund Wiljam | 1 | 05.22 | 6 | 22 | ? | |||||||||||||||||
3 | Norrgård Oskari | 2 | 11.51 | 6 | 15 | Päiväys | 17.03.2024 | ||||||||||||||||
5 | Finne Jonah | 3 | 13.07 | 22 | 9 | Ottelunumero | 112 | ||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 2 | 1 | 3 | 4 | 15.31 | 8 | 6 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
7 | Kantola Nico | 1 | 1 | 5 | 25.52 | 7 | ? | Yleisömäärä | |||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 3 | 3 | 6 | 40.33 | 8 | ? | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | 2 | 2 | 7 | 42.00 | 22 | ? | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||
12 | Andersson Axel | 8 | 44.08 | 8 | 9 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
15 | Hellsten Sean | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SW Team | ||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | ||||||||||||||||||||||
22 | Knutar Mario | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 44.04 | B: 44.04 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jukobox | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | Rintala Taisto | 1 | 06.57 | 99 | 7 | ? | |||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 2 | 2 | 2 | 09.02 | 33 | 54 | ||||||||||||||||
10 | Lehtikevari Jesse | 2 | 2 | 3 | 10.27 | 10 | 99 | ||||||||||||||||
12 | Visa Lang | 1 | 1 | 4 | 12.08 | 99 | 42 | TV | |||||||||||||||
33 | Lehtimäki Jaakko | 1 | 1 | 2 | 5 | 27.17 | 99 | 7 | |||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | 1 | 1 | 6 | 28.55 | 10 | 54 | |||||||||||||||
44 | MV | Ropponen Jenni | 7 | 30.07 | 99 | ? | |||||||||||||||||
49 | Rouhiainen Juha | 8 | 31.02 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | Lehtikevari Pasi | ||||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | ||||||||||||||||||||||
88 | Kangasmäki Pasi | ||||||||||||||||||||||
99 | Lehtikevari Miika | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
TH:t |