Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kurunsaari Kalle | 1 | 01.54 | 99 | 32 | YV | 36 | 2 | 42 | 03.03 | |||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 2 | 03.58 | 99 | 32 | AV | 10 | 2 | 67 | 23.52 | Päiväys | 24.03.2024 | |||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.26 | 32 | 99 | YV | 36 | 2 | 67 | 28.40 | Ottelunumero | 123 | ||||||||
17 | Sandberg Johan | 4 | 37.52 | 32 | 10 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 5 | 40.57 | 32 | 91 | YV | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | 3 | 2 | 5 | Vastuujoukkue | Brändö Flyers | |||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | 4 | |||||||||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | |||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | ||||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 1 | 1 | Erotuomarit | ||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | ||||||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
99 | Tuhkanen Lassi | 2 | 1 | 3 | Joukkue A | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TSM Wasa | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Jussila Tuomas | 1 | 20.43 | 69 | 29 | 4 | 2 | 94 | 01.53 | ||||||||||||||
4 | Tuisku Erkki | 2 | 2 | 23.54 | 11 | ? | YV | 8 | 2 | 94 | 14.19 | ||||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 3 | 44.56 | 69 | 29 | 45 | 2 | 73 | 39.58 | ||||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 11 | 2 | 42 | 41.55 | ||||||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | ||||||||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | ||||||||||||||||||||||
16 | Pirilä Kalle | ||||||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | ||||||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | ||||||||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | ||||||||||||||||||||||
45 | Kovanen Aleksi | 2 | |||||||||||||||||||||
69 | Saari Roope | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | ||||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |