Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mäntymetsä Joonas | 1 | 03.50 | 28 | 11 | 9 | 2 | 67 | 32.58 | |||||||||||||
4 | Kangas Kai | 1 | 1 | 2 | 05.55 | 28 | 99 | Päiväys | 21.01.2024 | ||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26.23 | 9 | 88 | Ottelunumero | 114 | ||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 2 | 4 | 6 | 4 | 26.33 | 90 | ? | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
17 | Holkkola Juha | 1 | 1 | 5 | 30.59 | 17 | 9 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
28 | Eerola Panu | 3 | 3 | 6 | 32.13 | 90 | 11 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
66 | Skogman Jani | 7 | 35.40 | 90 | 11 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | 1 | 1 | 8 | 36.14 | 28 | 91 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
90 | Isomäki Harri | 4 | 2 | 6 | 9 | 37.32 | 11 | 99 | Vastuujoukkue | SBC | |||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | 2 | 2 | 10 | 38.30 | 99 | 90 | Toimitsijat | |||||||||||||||
99 | Mäntymetsä Janne | 1 | 2 | 3 | 11 | 41.12 | 11 | 90 | |||||||||||||||
12 | 42.30 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||
13 | 44.17 | 90 | 11 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Saunapojat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Backlund Wiljam | 1 | 1 | 1 | 02.36 | 97 | 9 | ? | |||||||||||||||
3 | Norrgård Oskari | 2 | 06.05 | 6 | ? | ||||||||||||||||||
5 | Finne Jonah | 3 | 13.36 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 2 | 2 | - | 26.55 | 16 | ? | ERL | |||||||||||||||
7 | Kantola Nico | ||||||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | ||||||||||||||||||||||
16 | Eklund Gabriel | ||||||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | ||||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | ||||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |