Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dahl Andrej | 1 | 07.27 | 11 | 77 | ? | |||||||||||||||||
11 | Hellström Peter | 4 | 4 | 2 | 07.42 | 21 | 77 | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | 3 | 07.50 | 17 | 82 | Ottelunumero | 116 | ||||||||||||||
17 | Nygård Gustav | 1 | 1 | 4 | 15.18 | 82 | 85 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | 5 | 18.05 | 11 | 21 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
21 | Berg Janne | 2 | 3 | 5 | 6 | 19.40 | 82 | 21 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
77 | Fågelklo Joakim | 4 | 4 | 7 | 24.48 | 21 | 77 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||
82 | West Kevin | 2 | 2 | 4 | 8 | 38.10 | 13 | 82 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
85 | Ingman Joakim | 1 | 1 | 9 | 38.27 | 11 | 77 | Vastuujoukkue | TSM Wasa | ||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | 10 | 42.56 | 11 | 21 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TMM | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Sydänoja Aleksi | 1 | 1 | 1 | 06.18 | 8 | 7 | 24 | 2 | 94 | 26.41 | |||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 2 | 3 | 2 | 16.27 | 18 | 7 | |||||||||||||||
8 | Hjerpe Marko | 2 | 2 | 3 | 31.24 | 8 | ? | ||||||||||||||||
14 | Tarvonen Janne | 4 | 39.57 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Tauriainen Markus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Suvanto Jere | 2 | |||||||||||||||||||||
88 | Sirkola Juuso | ||||||||||||||||||||||
91 | Salimäki Juha | ||||||||||||||||||||||
TH:t |