Joukkue A: Kikka 2000 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Saari Esko | 1 | 05.06 | 13 | 4 | YV | ? | |||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 2 | 2 | 2 | 41.05 | 13 | 4 | Päiväys | 28.01.2024 | ||||||||||||||
9 | Salo Juho | Ottelunumero | 117 | ||||||||||||||||||||
13 | Tankka Anssi | 2 | 2 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | C | Kolmonen Rainer | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | ||||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TSM Wasa | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Jussila Tuomas | 1 | 1 | 1 | 18.50 | 44 | 3 | 8 | 2 | 94 | 03.54 | ||||||||||||
4 | Tuisku Erkki | 2 | 35.01 | 11 | ? | 44 | 2 | 86 | 41.49 | ||||||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | ||||||||||||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | ||||||||||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | ||||||||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | ||||||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | ||||||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | ||||||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | ||||||||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
52 | Luoma Samuel | ||||||||||||||||||||||
69 | Saari Roope | ||||||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
81 | Paaso Oskari | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | ||||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |