Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Näsman Wille | 1 | 04.25 | 7 | 26 | 12 | 2 | 94 | 13.21 | 15.21 | ||||||||||||
7 | Koivisto Jasu | 3 | 3 | 2 | 07.16 | 66 | 17 | Päiväys | 17.12.2023 | ||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.00 | 26 | 12 | Ottelunumero | 54 | |||||||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 1 | 1 | 2 | 4 | 20.20 | 30 | ? | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
17 | Forsberg Valter | 1 | 1 | 5 | 22.24 | 7 | 26 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
20 | Lindström Oliver | 6 | 22.34 | 30 | 97 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
26 | Tiukkanen Jaakko | 1 | 2 | 3 | 7 | 33.59 | 11 | 30 | Ottelu alkoi | 11.30 | |||||||||||||
30 | Tallgren Simon | 2 | 1 | 3 | 8 | 38.21 | 7 | ? | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
66 | Höglund Otto | 1 | 1 | 9 | 40.59 | 97 | 11 | Vastuujoukkue | MPS | ||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 40.49 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Haloo | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 00.46 | 5 | 90 | ? | |||||||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 2 | 2 | 4 | 2 | 20.13 | 8 | 5 | ||||||||||||||
8 | Lönn Markus | 2 | 2 | 3 | 24.47 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 4 | 29.05 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
18 | Havinen Janne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | ||||||||||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | |||||||||||||||||||||
67 | Enholm Tommy | ||||||||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | ||||||||||||||||||||||
88 | Myntti Juha | ||||||||||||||||||||||
90 | Tervala Toni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |