Joukkue A: Jukobox | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Itävaara Aki | 1 | 20.06 | 42 | 17 | ? | ||||||||||||||||
5 | Rintala Taisto | 2 | 22.03 | 54 | 17 | Päiväys | 28.01.2024 | ||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 1 | 1 | 3 | 23.55 | 16 | 99 | Ottelunumero | 118 | ||||||||||||||
12 | Visa Lang | 2 | 2 | 4 | 37.34 | 12 | 7 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
16 | Vähämaa Teemu | 1 | 1 | 5 | 44.54 | 12 | 75 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
17 | Christensen Tony | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
42 | Aalto Mika | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
71 | C | Lehtikevari Pasi | Vastuujoukkue | Hurriganes Old Boys | |||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
99 | Lehtikevari Miika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasa Legends | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Kurunsaari Kalle | 1 | 09.07 | 10 | 21 | ? | |||||||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 1 | 1 | 2 | 09.13 | 91 | 97 | ||||||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 2 | 2 | 3 | 15.50 | 91 | 33 | ||||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 4 | 21.42 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 1 | 1 | 5 | 27.19 | 23 | 36 | ||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | 1 | 1 | 6 | 34.44 | 10 | 91 | ||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 1 | 1 | 7 | 37.43 | 32 | 98 | ||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 8 | 37.54 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | 2 | 2 | 9 | 44.28 | 91 | 97 | ||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | |||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | ||||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | ||||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |