Joukkue A: SB Tete | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rantanen Petteri | 1 | 01.22 | 66 | ? | ? | 2 | 73 | 18.51 | ||||||||||||||
7 | Reinikainen Ossi | 1 | 1 | 2 | 11.55 | 7 | 91 | ? | 2 | 72 | 20.19 | Päiväys | 18.02.2024 | ||||||||||
11 | Nåhls Tommy | 3 | 18.05 | 28 | 71 | 28 | 2 | 94 | 31.09 | Ottelunumero | 119 | ||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 4 | 19.16 | 36 | 28 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19.57 | 71 | 36 | Yleisömäärä | |||||||||||||
35 | Nurmi Tero | 6 | 26.21 | 36 | 91 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
36 | Lokasaari Tero | 2 | 1 | 3 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||
66 | Kivijärvi Vesa-Matti | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | SB Haloo | |||||||||||||||||
88 | Uimonen Tomi | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Suvilahti Sport Academy | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Hautala Kalle | 1 | 08.32 | 55 | 11 | ? | |||||||||||||||||
8 | MV | Myllykangas Kai | 2 | 15.45 | 96 | 18 | |||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 3 | 19.01 | 88 | 11 | YV | |||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 1 | 2 | 3 | 4 | 27.06 | 18 | ? | |||||||||||||||
18 | Mikkilä Tommi | 2 | 1 | 3 | 5 | 34.30 | 81 | 90 | |||||||||||||||
28 | Eerola Panu | 6 | 36.30 | 11 | 81 | ||||||||||||||||||
55 | Isomäki Oiva | 2 | 2 | 7 | 43.08 | 18 | 88 | ||||||||||||||||
81 | Kallinki Miro | 1 | 2 | 3 | 8 | 44.29 | 55 | 81 | |||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
90 | Isomäki Harri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |