Joukkue A: Saunapojat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Backlund Wiljam | 1 | 03.46 | 8 | 3 | 23 | 2 | 95 | 11.13 | ||||||||||||||
3 | Norrgård Oskari | 1 | 1 | 2 | 21.28 | 8 | 6 | Päiväys | 16.12.2023 | ||||||||||||||
5 | Finne Jonah | Ottelunumero | 49 | ||||||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 1 | 1 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | Ottelu alkoi | 13.00 | |||||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | ||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 9 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SW Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 01.18 | 10 | ? | |||||||||||||||||
3 | Gauffin-Kauste Casper | 2 | 4 | 6 | 2 | 08.02 | 7 | 3 | |||||||||||||||
5 | Silmu Kalle | 1 | 4 | 5 | 3 | 09.31 | 5 | ||||||||||||||||
6 | MV | Parkkonen Jari | 4 | 10.25 | ? | ||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 4 | 1 | 5 | 5 | 11.40 | YV | ||||||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | 6 | 12.11 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Hankosaari Mico | 7 | 13.18 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | 1 | 2 | 3 | 8 | 14.52 | 3 | 10 | ||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | 9 | 18.52 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Westerlund Jan | 10 | 21.49 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Hankosaari Mico | 11 | 10.36 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Pietarinen Heikki | 12 | 31.34 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | 13 | 32.24 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | 14 | 37.19 | 3 | ||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | ||||||||||||||||||||||
55 | Niinisalo Viljami | ||||||||||||||||||||||
64 | West Kasper | ||||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
69 | Ditzler Thomas | ||||||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | ||||||||||||||||||||||
TH:t |