Joukkue A: TSM Wasa | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tuisku Erkki | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.25 | 39 | 11 | 52 | 2 | 81 | 16.40 | |||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 2 | 30.55 | 8 | 4 | 36 | 2 | 94 | 28.04 | Päiväys | 26.11.2023 | ||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 3 | 35.33 | 9 | ? | 44 | 2 | 73 | 31.59 | Ottelunumero | 21 | ||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 1 | 1 | 4 | 43.25 | 4 | 36 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
9 | Kulju Berry | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | Ottelu alkoi | 18.00 | ||||||||||||||||||||
15 | Kesti Erik | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | ||||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | 2 | |||||||||||||||||||||
52 | Luoma Samuel | 2 | |||||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Juxers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Hellström Peter | 2 | 2 | 1 | 03.41 | 87 | 17 | 6 | 2 | 94 | 12.41 | ||||||||||||
5 | Granlund Ronny | 2 | 28.04 | 38 | ? | YV | |||||||||||||||||
6 | Höglund Nico | 2 | 3 | 30.26 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | 4 | 33.37 | 87 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Andtfolk Carl | ||||||||||||||||||||||
17 | Ingman Joakim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | |||||||||||||||||||||
33 | Burman Ulf | ||||||||||||||||||||||
38 | West Kevin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |