Joukkue A: TMM | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luoto Mika | 3 | 3 | 1 | 02.07 | 40 | 15 | ? | 2 | 67 | 44.43 | ||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 2 | 2 | 4 | 2 | 16.40 | 3 | 7 | Päiväys | 17.03.2024 | |||||||||||||
14 | Tarvonen Janne | 3 | 21.27 | 3 | ? | RL | Ottelunumero | 118 | |||||||||||||||
15 | Autio Ville | 1 | 2 | 3 | 4 | 29.18 | 7 | 22 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
22 | Rasku Teppo | 1 | 1 | 2 | 5 | 32.28 | 40 | 15 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
23 | Rautakoski Elias | 1 | 1 | 6 | 39.17 | 7 | ? | YV | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 3 | 1 | 4 | 7 | 40.26 | 15 | 40 | Ottelu alkoi | 18.00 | |||||||||||||
54 | MV | Koivisto Jarno | 8 | 41.37 | 3 | 7 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
9 | 42.51 | 22 | ? | RL | Vastuujoukkue | Brändö Flyers | |||||||||||||||||
10 | 44.57 | 40 | 23 | YV | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 02.37 | 31 | 4 | 32 | 2 | 94 | 38.22 | |||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 1 | 4 | 5 | 2 | 08.58 | 8 | 16 | |||||||||||||||
5 | Asp Simon | 1 | 1 | 3 | 13.18 | 31 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Viik Mikko | 1 | 1 | 4 | 19.24 | 31 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Salo Juho | 5 | 25.45 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | 6 | 34.02 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | 1 | 1 | 7 | 35.59 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | Sand Kim | ||||||||||||||||||||||
TH:t |