Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kurunsaari Kalle | 2 | 1 | 04.17 | 91 | 6 | 88 | 2 | 73 | 09.56 | |||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 2 | 2 | 2 | 2 | 07.44 | 88 | 23 | 6 | 2 | 83 | 13.23 | Päiväys | 26.11.2023 | |||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 3 | 09.26 | 20 | 97 | YV | 23 | 2 | 94 | 16.23 | Ottelunumero | 18 | |||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 4 | 16.58 | 97 | ? | AV | 3 | 2 | 42 | 34.33 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||
19 | Lindh Jesper | 5 | 21.04 | 30 | ? | 97 | 2 | 67 | 41.51 | Yleisömäärä | |||||||||||||
20 | Kankaanpää Casper | 1 | 1 | 6 | 24.23 | 91 | 60 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | 7 | 26.45 | 88 | 6 | YV | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 2 | 2 | 2 | 8 | 32.34 | 30 | ? | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 2 | 2 | 9 | 36.58 | 91 | 23 | YV | Vastuujoukkue | Saunapojat | |||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | 1 | 1 | 10 | 42.26 | 10 | 88 | AV | Toimitsijat | |||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | ||||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | 1 | 1 | 2 | 2 | Erotuomarit | |||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | ||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Tiihonen Kristian | 1 | 12.59 | 20 | 61 | 16 | 2 | 51 | 07.50 | |||||||||||||
7 | Koivisto Joona | 2 | 20.23 | 77 | 99 | 99 | 2 | 51 | 09.43 | ||||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24.08 | 77 | 99 | 16 | 2 | 71 | 26.39 | ||||||||||
17 | Forsberg Valter | 4 | 28.51 | 88 | 66 | 77 | 2 | 86 | 36.43 | ||||||||||||||
20 | Lindström Oliver | 1 | 1 | 5 | 29.48 | 88 | 16 | ||||||||||||||||
61 | Sandberg Jakob | 2 | 2 | 6 | 36.17 | 16 | 82 | YV | |||||||||||||||
66 | Höglund Otto | 1 | 1 | 7 | 43.24 | 77 | 61 | YV | |||||||||||||||
77 | Suojanen Jere | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Niemi Mathias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
TH:t |