Joukkue A: SB Haloo | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 04.36 | 18 | 5 | 14 | 2 | 73 | 21.38 | ||||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 1 | 2 | 3 | 2 | 07.51 | 77 | 11 | Päiväys | 24.03.2024 | ||||||||||||
8 | Lönn Markus | 1 | 1 | 3 | 13.40 | 11 | 5 | Ottelunumero | 120 | ||||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 4 | 1 | 5 | 4 | 14.17 | 10 | 70 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
11 | Kuikka Jukka | 2 | 3 | 5 | 5 | 17.33 | 10 | 50 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 2 | 6 | 19.55 | 10 | 77 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||
18 | Havinen Janne | 2 | 2 | 7 | 24.30 | 70 | 77 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||
50 | Mannio Ville | 2 | 2 | 8 | 25.18 | 88 | 77 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | 9 | 26.39 | 18 | 70 | Vastuujoukkue | Kikka 2000 | |||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 3 | 2 | 5 | 10 | 28.08 | 70 | 11 | YV | Toimitsijat | |||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 1 | 4 | 5 | 11 | 28.23 | 88 | 77 | |||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 3 | 1 | 4 | 12 | 38.10 | 11 | 8 | |||||||||||||||
13 | 38.23 | 10 | 88 | ||||||||||||||||||||
14 | 38.46 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||
15 | 39.20 | 5 | 11 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
16 | 41.42 | 88 | 50 | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 7 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jukobox | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Itävaara Aki | 1 | 03.35 | 54 | 99 | 31 | 2 | 94 | 20.39 | |||||||||||||
5 | Rintala Taisto | 1 | 1 | 2 | 08.33 | 99 | 75 | 99 | 2 | 81 | 27.19 | ||||||||||||
10 | Lehtikevari Jesse | 3 | 21.44 | 54 | 5 | TV | |||||||||||||||||
12 | Visa Lang | 4 | 34.20 | 99 | ? | ||||||||||||||||||
31 | Kaarela Riku | 2 | |||||||||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | |||||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | Lehtikevari Pasi | ||||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Lehtikevari Miika | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
TH:t |