Joukkue A: SW Team | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 01.23 | 64 | 9 | ? | ||||||||||||||||
3 | Halmesmäki Oskari | 2 | 12.55 | 97 | ? | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 3 | 13.21 | 91 | 21 | Ottelunumero | 132 | ||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | 1 | 1 | 4 | 21.09 | 97 | ? | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
12 | Parkkonen Jari | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | Vastuujoukkue | SBC | |||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
64 | West Kasper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
91 | Gauffin-Kauste Casper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | Knookala Juha-Petteri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TSM Wasa | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Jussila Tuomas | 1 | 21.52 | 99 | 36 | ? | |||||||||||||||||
4 | Tuisku Erkki | 2 | 22.29 | 11 | ? | ||||||||||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 3 | 25.05 | 69 | 36 | ||||||||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 4 | 26.29 | 69 | 99 | ||||||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 5 | 31.54 | 69 | 36 | ||||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | 6 | 34.50 | 11 | 69 | ||||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 3 | 3 | 7 | 40.03 | 69 | 36 | ||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | 8 | 40.47 | 69 | 36 | ||||||||||||||||||
16 | Pirilä Kalle | 9 | 44.38 | 11 | 69 | ||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | ||||||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | ||||||||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | ||||||||||||||||||||||
45 | Kovanen Aleksi | ||||||||||||||||||||||
69 | Saari Roope | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | ||||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |