Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andtfolk Carl | 1 | 1 | 1 | 00.21 | 82 | 13 | 13 | 2 | 96 | 04.50 | ||||||||||||
5 | Granlund Ronny | 1 | 1 | 2 | 12.02 | 7 | 5 | 17 | 2 | 42 | 23.51 | Päiväys | 16.12.2023 | ||||||||||
7 | Dahl Andrej | 2 | 1 | 3 | 3 | 15.29 | 62 | ? | 62 | 2 | 93 | 39.30 | Ottelunumero | 47 | |||||||||
11 | Hellström Peter | 1 | 1 | 4 | 16.41 | 11 | 82 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | 2 | 5 | 14.45 | 7 | 62 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
17 | Nygård Gustav | 1 | 1 | 2 | 6 | 27.45 | 82 | 85 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | 7 | 29.21 | 62 | 17 | YV | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||
62 | Snygg Joachim | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 44.31 | 3 | 7 | Ottelu päättyi | |||||||||||||
82 | West Kevin | 2 | 1 | 3 | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | |||||||||||||||||
85 | Ingman Joakim | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Saunapojat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Backlund Wiljam | 1 | 1 | 1 | 21.49 | 6 | 8 | 7 | 2 | 86 | 28.47 | ||||||||||||
3 | Norrgård Oskari | 2 | 32.36 | 6 | 2 | 23 | 2 | 94 | 37.10 | ||||||||||||||
5 | Finne Jonah | ||||||||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | |||||||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | ||||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | ||||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
TH:t |