Joukkue A: Kikka 2000 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Saari Esko | 1 | 02.23 | 14 | 4 | ? | ||||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 3 | 3 | 6 | 2 | 05.34 | 4 | 31 | Päiväys | 06.04.2024 | |||||||||||||
5 | Asp Simon | 3 | 05.43 | 14 | 31 | Ottelunumero | 141 | ||||||||||||||||
8 | Patteri Ville | 4 | 14.42 | 14 | 31 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
9 | Salo Juho | 5 | 25.54 | 4 | 31 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
14 | West Max | 7 | 1 | 8 | 6 | 34.24 | 14 | 4 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | 7 | 34.34 | 14 | 4 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | 8 | 39.05 | 14 | 31 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 9 | 39.55 | 4 | 14 | Vastuujoukkue | SBC | ||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 5 | 5 | 10 | 42.59 | 14 | ? | Toimitsijat | |||||||||||||||
33 | Juntunen Jaakko | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasa Legends | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Tuhkanen Aapo | 1 | 08.15 | 11 | 20 | ? | ||||||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 2 | 08.50 | 77 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 2 | 2 | 3 | 22.10 | 33 | 23 | ||||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 1 | 1 | 4 | 23.32 | 30 | ? | ||||||||||||||||
17 | Sandberg Johan | 5 | 25.23 | 21 | ? | ||||||||||||||||||
20 | Kankaanpää Casper | 1 | 1 | 6 | 42.58 | 33 | 88 | ||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | 1 | 1 | 7 | 43.12 | 33 | 10 | ||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | ||||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | |||||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | ||||||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | ||||||||||||||||||||||
TH:t |