Joukkue A: SB Tete | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rantanen Petteri | 1 | 17.27 | 20 | 91 | ? | |||||||||||||||||
7 | Suortti Roope | 1 | 1 | 2 | 20.30 | 7 | 71 | Päiväys | 17.12.2023 | ||||||||||||||
9 | Rantala Noora | 3 | 21.26 | 88 | 20 | Ottelunumero | 56 | ||||||||||||||||
11 | Nåhls Tommy | 1 | 1 | 4 | 22.50 | 38 | 71 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 1 | 1 | 2 | 5 | 28.51 | 11 | 71 | Yleisömäärä | |||||||||||||
28 | Leppänen Mika | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
38 | Aromaa Mikael | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.30 | ||||||||||||||||||
66 | Kivijärvi Vesa-Matti | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 3 | 3 | Vastuujoukkue | Vaasa Legends | ||||||||||||||||||
83 | MV | Hjerpe Kia | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
88 | Uimonen Tomi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Haloo | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 1 | 2 | 1 | 02.59 | 18 | 88 | 90 | 2 | 81 | 43.29 | 45.00 | ||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 4 | 3 | 7 | 2 | 06.41 | 5 | 8 | ||||||||||||||
8 | Lönn Markus | 2 | 2 | 3 | 07.06 | 22 | 5 | ||||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 4 | 18.27 | 5 | 90 | ||||||||||||||||||
18 | Havinen Janne | 1 | 1 | 2 | 5 | 25.27 | 22 | 5 | |||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 3 | 3 | 6 | 31.51 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
50 | Mannio Ville | 7 | 37.19 | 77 | ? | ||||||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | 8 | 38.49 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | 9 | 41.08 | 22 | 5 | |||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 2 | 2 | 10 | 41.20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 2 | 2 | 11 | 42.52 | 77 | 88 | ||||||||||||||||
90 | Tervala Toni | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |