Joukkue A: TSM Wasa | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tuisku Erkki | 1 | 1 | 1 | 10.05 | 13 | 81 | 13 | 2 | 94 | 13.52 | ||||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 2 | 21.00 | 13 | 52 | 7 | 2 | 94 | 27.55 | Päiväys | 18.11.2023 | ||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 2 | 3 | 22.52 | 4 | 36 | Ottelunumero | 12 | |||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 4 | 31.51 | 81 | 29 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | 5 | 41.52 | 77 | 99 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | 2 | 2 | 2 | Ottelu alkoi | 17.30 | |||||||||||||||||
16 | Pirilä Kalle | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Kippis | ||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | ||||||||||||||||||||||
45 | Kovanen Aleksi | ||||||||||||||||||||||
52 | Luoma Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Paaso Oskari | 1 | 1 | 2 | Erotuomarit | ||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | ||||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | 1 | 1 | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Suvilahti Sport Academy | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Mäntymetsä Joonas | 1 | 15.54 | 28 | 17 | YV | 91 | 2 | 94 | 07.48 | ||||||||||||
4 | Kangas Kai | 2 | 16.26 | 93 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 1 | 1 | 3 | 16.54 | 96 | 17 | ||||||||||||||||
17 | Holkkola Juha | 2 | 2 | 4 | 43.18 | ? | 99 | ||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | Salo Tero | ||||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | |||||||||||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | 2 | |||||||||||||||||||||
93 | Raudasoja Tommi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Mäntymetsä Janne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |