Joukkue A: Jukobox | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Itävaara Aki | 1 | 26.39 | 50 | 42 | ? | ||||||||||||||||
5 | Rintala Taisto | 2 | 29.21 | 9 | 22 | Päiväys | 05.11.2023 | ||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 3 | 33.47 | 22 | ? | Ottelunumero | 4 | ||||||||||||||||
9 | Rajamäki Niko | 1 | 1 | 2 | 4 | 35.16 | 16 | 51 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
16 | Vähämaa Teemu | 1 | 1 | 5 | 43.34 | 75 | 9 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
22 | Alexandersson Tomas | 1 | 1 | 2 | 6 | 44.12 | 199 | 50 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
42 | Aalto Mika | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||
50 | Lampela Riku | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
51 | Kuru Markus | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Kikka 2000 | ||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
71 | C | Lehtikevari Pasi | |||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Lampela Rami | ||||||||||||||||||||||
199 | Lehtikevari Miika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
999 | Korkeamäki Joni | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SW Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 04.22 | 97 | 9 | ? | ||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 2 | 19.56 | 97 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | ||||||||||||||||||||||
9 | Hankosaari Mico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | |||||||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
12 | Parkkonen Jari | ||||||||||||||||||||||
13 | Westerlund Jan | ||||||||||||||||||||||
15 | Pietarinen Heikki | ||||||||||||||||||||||
19 | Lintala Jesse | ||||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | |||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | ||||||||||||||||||||||
55 | Niinisalo Viljami | ||||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
69 | Ditzler Thomas | ||||||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | ||||||||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
97 | Knookala Juha-Petteri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |