Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kurunsaari Kalle | 1 | 04.29 | 21 | 91 | 10 | 2 | 94 | 01.11 | ||||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 2 | 2 | 07.12 | 88 | 32 | Päiväys | 16.03.2024 | |||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 1 | 1 | 3 | 13.31 | 97 | 30 | Ottelunumero | 125 | ||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 4 | 22.06 | 10 | 91 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | 1 | 1 | 5 | 25.23 | 36 | 11 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 6 | 36.21 | 33 | 32 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 1 | 1 | 7 | 44.26 | 33 | 32 | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | 3 | 3 | 8 | 44.35 | 91 | 97 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Dynamo Kaabi | ||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | |||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | ||||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 1 | 2 | 3 | Erotuomarit | |||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Juxers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Andtfolk Carl | 1 | 07.57 | 82 | 13 | ? | |||||||||||||||||
5 | Granlund Ronny | ||||||||||||||||||||||
6 | Höglund Nico | ||||||||||||||||||||||
11 | Hellström Peter | ||||||||||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | |||||||||||||||||||||
82 | West Kevin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | Ingman Joakim | ||||||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | ||||||||||||||||||||||
TH:t |