Joukkue A: Saunapojat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Backlund Wiljam | 1 | 1 | 2 | 1 | 16.12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 86 | 18.26 | |||||||||||
3 | Norrgård Oskari | 2 | 26.36 | 16 | ? | RL | Päiväys | 26.11.2023 | |||||||||||||||
5 | Finne Jonah | 3 | 27.38 | 8 | 6 | Ottelunumero | 17 | ||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 1 | 1 | 2 | 4 | 36.07 | 16 | 8 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
7 | Kantola Nico | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 1 | 1 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
16 | Eklund Gabriel | 2 | 2 | Vastuujoukkue | SBC | ||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | ||||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 00.48 | 8 | 4 | 4 | 2 | 95 | 30.36 | |||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 04.33 | 5 | 19 | 5 | 2 | 42 | 32.56 | ||||||||||
5 | Piirto Kimmo | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14.39 | 4 | ? | ||||||||||||||
8 | Juntunen Jaakko | 3 | 1 | 4 | 4 | 16.32 | 15 | 8 | |||||||||||||||
9 | Salo Juho | 1 | 1 | 5 | 18.14 | 9 | ? | ||||||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | 1 | 1 | 6 | 18.33 | 8 | 4 | YV | |||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | 1 | 1 | 2 | 7 | 22.00 | 4 | 21 | ||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | 8 | 24.15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | 1 | 1 | 2 | 9 | 26.05 | 14 | 5 | |||||||||||||||
10 | 27.56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | 44.34 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||
TH:t |