Joukkue A: SB Tete | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rantanen Petteri | 1 | 03.46 | 20 | 71 | 17 | 2 | 71 | 16.49 | ||||||||||||||
7 | Suortti Roope | 3 | 3 | 2 | 05.14 | 91 | 7 | 20 | 2 | 62 | 37.31 | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||
16 | Janne Järvinen | 3 | 13.41 | 71 | 28 | 71 | 2 | 71 | 44.34 | Ottelunumero | 143 | ||||||||||||
17 | Reinikainen Ossi | 1 | 1 | 2 | 4 | 21.46 | 35 | 71 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 2 | 2 | 2 | 5 | 21.57 | 91 | 7 | Yleisömäärä | |||||||||||||
28 | Leppänen Mika | 1 | 1 | 6 | 24.58 | 20 | 55 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
35 | Nurmi Tero | 1 | 1 | 7 | 31.24 | 17 | 7 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||
36 | Lokasaari Tero | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
55 | Takamäki Topi | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SB Haloo | ||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 1 | 2 | 3 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
79 | MV | Minkkinen Jarno | |||||||||||||||||||||
88 | Uimonen Tomi | ||||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 11.45 | 30 | 65 | 11 | 2 | 71 | 33.35 | |||||||||||||
7 | Koivisto Jasu | 1 | 1 | 2 | 2 | 21.50 | 99 | 17 | |||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 2 | 3 | 23.33 | 99 | 30 | SR | ||||||||||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 4 | 31.52 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | Forsberg Valter | 1 | 1 | 5 | 36.28 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
18 | West Oliver | 6 | 44.44 | 65 | 99 | YV | |||||||||||||||||
26 | Tiukkanen Jaakko | ||||||||||||||||||||||
30 | Tallgren Simon | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
50 | Burmeister Viktor | ||||||||||||||||||||||
65 | Koivisto Joona | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
TH:t |