Joukkue A: SB Haloo | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rintamäki Tommi | 2 | 1 | 15.28 | 5 | 88 | 2 | 2 | 86 | 33.33 | 35.33 | ||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 3 | 1 | 4 | 2 | 19.38 | 77 | 22 | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||
8 | Lönn Markus | 1 | 1 | 3 | 24.57 | 10 | 70 | Ottelunumero | 138 | ||||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 1 | 1 | 4 | 25.28 | 11 | 5 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
11 | Kuikka Jukka | 1 | 1 | 5 | 28.00 | 5 | 88 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 6 | 37.08 | 5 | 70 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 1 | 1 | 7 | 37.53 | 77 | 8 | Ottelu alkoi | 14.00 | ||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Juxers | ||||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
92 | Knuutti Juha | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TMM | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Luoto Mika | 1 | 1 | - | 11.53 | 3 | ? | ERL | ? | ||||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 1 | 2 | 1 | 19.55 | 42 | 40 | |||||||||||||||
8 | Hjerpe Marko | 1 | 1 | 2 | 2 | 20.33 | 7 | 40 | |||||||||||||||
18 | MV | Tauriainen Markus | 3 | 20.46 | ? | ? | OM | ||||||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 3 | 3 | 4 | 22.29 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
42 | Laasanen Jukka-Pekka | 2 | 2 | 5 | 23.49 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
91 | Salimäki Juha | 6 | 29.20 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||
TH:t |