Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mäntymetsä Joonas | 1 | 08.17 | 91 | 96 | ? | ||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 2 | 24.03 | 11 | 91 | Päiväys | 05.11.2023 | ||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 1 | 1 | Ottelunumero | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Holkkola Juha | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SUSI | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 02.31 | 19 | 4 | ? | ||||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 2 | 3 | 5 | 2 | 04.15 | 14 | 4 | |||||||||||||||
9 | Salo Juho | 1 | 1 | 3 | 04.40 | 32 | 13 | ||||||||||||||||
13 | Asp Simon | 5 | 5 | 4 | 10.43 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | 1 | 1 | 2 | 5 | 14.55 | 9 | 14 | |||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | 2 | 2 | 4 | 6 | 18.11 | 21 | 16 | |||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | 7 | 18.47 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | 2 | 2 | 8 | 26.00 | 30 | 16 | ||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | 1 | 1 | 2 | 9 | 31.42 | 32 | 13 | |||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 1 | 1 | 2 | 10 | 32.29 | 16 | 13 | |||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 3 | 3 | 11 | 34.05 | 31 | ? | ||||||||||||||||
12 | 37.38 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||
13 | 40.31 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
14 | 42.19 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||
TH:t |