Joukkue A: SW Team | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 32.39 | 7 | 15 | 9 | 2 | 94 | 15.00 | |||||||||||||
3 | Ahola Aarne | 2 | 40.30 | 9 | 64 | Päiväys | 02.12.2023 | ||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 1 | 1 | 3 | 41.06 | 8 | 9 | Ottelunumero | 29 | ||||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | 1 | 1 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||
9 | Hankosaari Mico | 1 | 1 | 2 | 2 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||||
12 | Parkkonen Jari | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
13 | Westerlund Jan | Vastuujoukkue | Jukobox | ||||||||||||||||||||
14 | Hankosaari Mico | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
15 | Pietarinen Heikki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | ||||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | |||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | ||||||||||||||||||||||
55 | Niinisalo Viljami | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
64 | Huhtakangas Juho | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
69 | Ditzler Thomas | Joukkue A | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | Joukkue B | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasa Legends | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Tuhkanen Aapo | 1 | 01.40 | 69 | 10 | ? | ||||||||||||||||
3 | Kurunsaari Kalle | 1 | 1 | 2 | 19.51 | 36 | 3 | ||||||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 3 | 4 | 3 | 21.52 | 97 | 69 | |||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 4 | 22.54 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
17 | Sandberg Johan | 5 | 24.22 | 91 | 23 | ||||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 6 | 29.00 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | 1 | 1 | 7 | 33.21 | 97 | 10 | ||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 2 | 2 | 8 | 35.03 | 88 | 99 | ||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 1 | 1 | 9 | 35.40 | 99 | 91 | ||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | 10 | 36.14 | 10 | ? | ||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | 1 | 1 | 11 | 39.03 | 88 | 91 | ||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | 1 | 1 | 2 | 12 | 41.32 | 30 | 23 | |||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
99 | Tuhkanen Lassi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |