Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hellström Peter | 3 | 1 | 4 | 1 | 00.52 | 13 | 87 | ? | ||||||||||||||
5 | Granlund Ronny | 1 | 1 | 2 | 2 | 05.01 | 3 | 7 | Päiväys | 26.11.2023 | |||||||||||||
6 | Höglund Nico | 2 | 2 | 3 | 24.02 | 5 | 33 | Ottelunumero | 25 | ||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | 2 | 1 | 3 | 4 | 25.23 | 3 | 87 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | 5 | 27.15 | 7 | 3 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
15 | Andtfolk Carl | 1 | 1 | 6 | 33.08 | 6 | 87 | YV | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
17 | Ingman Joakim | 1 | 1 | 7 | 34.36 | 7 | 15 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | 8 | 34.50 | 3 | 5 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
33 | Burman Ulf | 1 | 1 | 9 | 41.49 | 6 | 17 | Vastuujoukkue | El Toros | ||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | 3 | 3 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jukobox | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | Rintala Taisto | 1 | 24.20 | 88 | 7 | 54 | 2 | 73 | 31.15 | 33.08 | |||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 2 | 2 | 2 | 25.50 | 88 | 7 | ||||||||||||||||
9 | Rajamäki Niko | 1 | 1 | 3 | 30.47 | 9 | ? | RL | |||||||||||||||
10 | Lehtikevari Jesse | 4 | 37.41 | 50 | 44 | ||||||||||||||||||
22 | Alexandersson Tomas | 5 | 44.00 | 99 | 75 | ||||||||||||||||||
44 | MV | Ropponen Jenni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
50 | Lampela Riku | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 2 | |||||||||||||||||||||
71 | C | Lehtikevari Pasi | |||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Lehtikevari Miika | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
99 | Lampela Rami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |