Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Elg Toni | 1 | 22.04 | 17 | ? | ? | ||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 2 | 2 | 2 | 23.18 | 82 | 65 | Päiväys | 17.03.2024 | ||||||||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 2 | 2 | 3 | 23.38 | 97 | 11 | Ottelunumero | 116 | ||||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | 1 | 1 | 4 | 23.57 | 17 | 97 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
17 | Forsberg Valter | 2 | 2 | 5 | 24.14 | 30 | 16 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
30 | Tallgren Simon | 1 | 1 | 6 | 32.57 | 99 | 12 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
65 | Koivisto Joona | 1 | 1 | 7 | 39.03 | 97 | 12 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||
66 | Höglund Otto | 8 | 43.59 | 99 | 11 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SBC | ||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | 2 | 1 | 3 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 24.14 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Saunapojat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Backlund Wiljam | 1 | 02.53 | 23 | ? | 3 | 2 | 04.50 | 06.50 | ||||||||||||||
3 | Norrgård Oskari | 2 | 2 | 03.13 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Finne Jonah | 3 | 31.07 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | ||||||||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | |||||||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | ||||||||||||||||||||||
15 | Hellsten Jean | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | ||||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | ||||||||||||||||||||||
22 | Knutar Mario | ||||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
TH:t |