Joukkue A: TSM Wasa | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jussila Tuomas | 1 | 1 | 1 | 07.29 | 13 | 11 | 16 | 2 | 42 | 01.49 | ||||||||||||
4 | Tuisku Erkki | 2 | 2 | 08.51 | 8 | ? | 11 | 2 | 94 | 19.41 | Päiväys | 10.03.2024 | |||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 3 | 15.36 | 11 | 69 | YV | 13 | 2 | 81 | 29.13 | Ottelunumero | 105 | |||||||||||
8 | Tuomela Antti | 1 | 1 | 4 | 18.42 | 69 | 11 | 4 | 2 | 94 | 40.21 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24.49 | 3 | ? | Yleisömäärä | |||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | 1 | 1 | 2 | 6 | 26.15 | 69 | 11 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
16 | Pirilä Kalle | 2 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | Vastuujoukkue | MPS | ||||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
69 | Saari Roope | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | ||||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Haloo | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 03.28 | 50 | 10 | YV | 88 | 2 | 67 | 14.59 | |||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 1 | 1 | 2 | 23.11 | 10 | 14 | |||||||||||||||
8 | Lönn Markus | 1 | 1 | 3 | 24.25 | 8 | 70 | ||||||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 1 | 1 | 2 | 4 | 31.22 | 14 | 88 | |||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 1 | 1 | 2 | 5 | 42.13 | 5 | 70 | YV | ||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 6 | 44.55 | 77 | ? | RL | |||||||||||||||||
50 | Mannio Ville | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | |||||||||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | |||||||||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Myntti Juha | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
92 | Knuutti Juha | ||||||||||||||||||||||
TH:t |