Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kurunsaari Kalle | 1 | 17.51 | 32 | 6 | YV | 32 | 2 | 67 | 20.35 | |||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 1 | 1 | 2 | 22.26 | 97 | ? | AV | Päiväys | 14.01.2024 | |||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 3 | 37.03 | 32 | 98 | Ottelunumero | 65 | ||||||||||||||||
17 | Sandberg Johan | 4 | 40.48 | 32 | 98 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | 3 | 3 | 2 | Vastuujoukkue | TMM | |||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | ||||||||||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | |||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | ||||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | |||||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | 1 | 1 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Suvilahti Sport Academy | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Kangas Kai | 1 | 08.12 | 17 | 93 | 86 | 2 | 94 | 16.13 | ||||||||||||||
8 | MV | Myllykangas Kai | 2 | 12.34 | 96 | 17 | SR | 96 | 2 | 92 | 24.01 | ||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 3 | 14.51 | 96 | 93 | ||||||||||||||||||
17 | Holkkola Juha | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | ||||||||||||||||||||||
48 | Salo Tero | ||||||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | 2 | |||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | |||||||||||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
93 | Raudasoja Tommi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |