Joukkue A: Kikka 2000 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Saari Esko | 1 | 03.39 | 33 | 13 | ? | ||||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 4 | 2 | 6 | 2 | 06.17 | 33 | 4 | Päiväys | 24.03.2024 | |||||||||||||
5 | Asp Simon | 1 | 1 | 3 | 07.41 | 33 | 4 | Ottelunumero | 132 | ||||||||||||||
8 | Viik Mikko | 1 | 1 | 4 | 09.15 | 4 | 33 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
9 | Salo Juho | 5 | 11.36 | 13 | 33 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
13 | Tankka Anssi | 2 | 3 | 5 | 6 | 17.42 | 4 | 13 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | 7 | 18.52 | 15 | 33 | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | 1 | 1 | 8 | 19.18 | 33 | ? | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 9 | 20.30 | 4 | 33 | Vastuujoukkue | Jukobox | ||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | 10 | 26.18 | 5 | 13 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
33 | Sand Kim | 4 | 6 | 10 | 11 | 26.43 | 8 | ? | |||||||||||||||
12 | 29.01 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||
13 | 40.32 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SW Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 12.59 | 64 | ? | ? | ||||||||||||||||
3 | Halmesmäki Oskari | 2 | 39.26 | 97 | 91 | ||||||||||||||||||
5 | Silmu Kalle | 3 | 40.05 | 64 | 91 | ||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 4 | 41.21 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | 5 | 41.46 | 64 | 91 | ||||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
12 | Parkkonen Jari | ||||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | ||||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | |||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | ||||||||||||||||||||||
64 | Gauffin-Kauste Casper | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
91 | Martonen Mikko | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
97 | Knookala Juha-Petteri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |