Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 15.13 | 65 | 11 | 97 | 2 | 67 | 12.05 | |||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 1 | 1 | 2 | 2 | 25.41 | 99 | 65 | ? | 2 | 73 | 31.44 | Päiväys | 14.01.2024 | |||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 3 | 43.34 | 97 | 26 | 11 | 2 | 52 | 36.22 | Ottelunumero | 66 | ||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | ? | 2 | 36 | 44.54 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
26 | Tiukkanen Jaakko | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
28 | Söderholm Sebastian | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
65 | Koivisto Joona | 1 | 1 | 2 | Ottelu alkoi | 17.30 | |||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | Vastuujoukkue | Ice Dogs | ||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Juxers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Andtfolk Carl | 1 | 1 | 1 | 04.23 | 11 | 13 | 6 | 2 | 94 | 01.28 | ||||||||||||
5 | Granlund Ronny | 1 | 1 | 2 | 05.06 | 3 | 82 | 87 | 2 | 94 | 10.56 | ||||||||||||
6 | Höglund Nico | 1 | 1 | 2 | 3 | 07.14 | 7 | ? | |||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | 2 | 1 | 3 | 4 | 22.57 | 82 | 87 | |||||||||||||||
11 | Hellström Peter | 1 | 1 | 5 | 28.45 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 2 | 1 | 3 | 6 | 29.58 | 7 | 5 | |||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | 7 | 33.51 | 13 | 82 | YV | ||||||||||||||||
82 | West Kevin | 2 | 2 | 4 | 8 | 37.54 | 82 | 7 | |||||||||||||||
85 | Ingman Joakim | ||||||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |