Joukkue A: TMM | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luoto Mika | 2 | 2 | 1 | 02.51 | 18 | 8 | ? | |||||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 2 | 3 | 2 | 08.17 | 42 | 18 | YV | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||
8 | Hjerpe Marko | 3 | 2 | 5 | 3 | 10.13 | 8 | 40 | Ottelunumero | 148 | |||||||||||||
14 | MV | Tarvonen Janne | 4 | 16.35 | 23 | 3 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||||
18 | Tauriainen Markus | 1 | 1 | 2 | 5 | 19.36 | 8 | 42 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
23 | Rautakoski Elias | 3 | 3 | 6 | 20.20 | 42 | 8 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 1 | 1 | 7 | 26.50 | 7 | 3 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||
42 | Laasanen Jukka-Pekka | 2 | 1 | 3 | 8 | 36.12 | 23 | 7 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
74 | Lehtinen Mika | 9 | 37.24 | 8 | 91 | Vastuujoukkue | SB Tete | ||||||||||||||||
91 | Salimäki Juha | 1 | 1 | 10 | 31.12 | 23 | 7 | Toimitsijat | |||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jukobox | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Itävaara Aki | 1 | 09.26 | 99 | 51 | 75 | 2 | 72 | 07.58 | |||||||||||||
5 | Rintala Taisto | 2 | 11.52 | 99 | 51 | 88 | 2 | 71 | 34.01 | ||||||||||||||
10 | Lehtikevari Jesse | 1 | 2 | 3 | 3 | 15.46 | 54 | 10 | |||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | 4 | 19.22 | 99 | 51 | |||||||||||||||||
49 | Rouhiainen Juha | 5 | 20.13 | 54 | 10 | ||||||||||||||||||
51 | Kuru Markus | 4 | 4 | 6 | 28.10 | 10 | 51 | ||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | Lehtikevari Pasi | ||||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 2 | |||||||||||||||||||||
88 | Kangasmäki Pasi | 2 | |||||||||||||||||||||
99 | Lehtikevari Miika | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
TH:t |