Joukkue A: TSM Wasa | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jussila Tuomas | 1 | 06.16 | ? | 36 | ? | |||||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 2 | 10.32 | ? | 36 | Päiväys | 14.04.2024 | ||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | 1 | 2 | 3 | 3 | 16.55 | 39 | ? | Ottelunumero | 149 | |||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 4 | 22.28 | 99 | 36 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | 5 | 25.03 | 39 | 9 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | 1 | 1 | 6 | 26.34 | 29 | 9 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | 5 | 5 | 7 | 30.33 | 69 | ? | Ottelu alkoi | 18.00 | ||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | 2 | 2 | 8 | 35.04 | 44 | 77 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | 2 | 2 | 9 | 38.36 | 9 | 36 | Vastuujoukkue | Ice Dogs | ||||||||||||||
45 | Kovanen Aleksi | 10 | 39.29 | 44 | 36 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
69 | Saari Roope | 2 | 2 | 11 | 40.13 | 69 | ? | ||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Tete | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Rantanen Petteri | 1 | 1 | 1 | 04.12 | 55 | ? | ? | |||||||||||||||
7 | Suortti Roope | 2 | 11.11 | 88 | 20 | ||||||||||||||||||
16 | Janne Järvinen | 3 | 13.30 | 88 | 20 | ||||||||||||||||||
17 | Reinikainen Ossi | 4 | 29.48 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 1 | 3 | 4 | 5 | 36.10 | 91 | 71 | ||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | 6 | 32.13 | 88 | 20 | ||||||||||||||||||
35 | Nurmi Tero | 7 | 39.40 | 55 | 71 | ||||||||||||||||||
36 | Lokasaari Tero | 8 | 40.22 | 20 | 88 | ||||||||||||||||||
55 | Takamäki Topi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
79 | MV | Minkkinen Jarno | |||||||||||||||||||||
88 | Uimonen Tomi | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |