Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mäntymetsä Joonas | 1 | 00.58 | 48 | 90 | ? | ||||||||||||||||
4 | Kangas Kai | 2 | 17.55 | 48 | 90 | Päiväys | 28.01.2024 | ||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 3 | 33.32 | 90 | 28 | SR | Ottelunumero | 80 | |||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 4 | 37.54 | 91 | 93 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
48 | Salo Tero | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
66 | Skogman Jani | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | Vastuujoukkue | Ice Dogs | |||||||||||||||||||
90 | Isomäki Harri | 1 | 2 | 3 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Raudasoja Tommi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Mäntymetsä Janne | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SW Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 04.12 | 89 | ? | |||||||||||||||||
3 | Gauffin-Kauste Casper | 2 | 09.42 | ? | |||||||||||||||||||
5 | Silmu Kalle | 3 | 11.17 | 89 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | MV | Parkkonen Jari | 4 | 11.20 | 89 | ||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 5 | 40.24 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | 6 | 42.35 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | 7 | 44.02 | ? | |||||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | 1 | 1 | 2 | 8 | 44.48 | ? | 89 | ||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
13 | Westerlund Jan | ||||||||||||||||||||||
14 | Hankosaari Mico | ||||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | |||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | ||||||||||||||||||||||
55 | Niinisalo Viljami | ||||||||||||||||||||||
64 | Pietarinen Heikki | ||||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
91 | Martonen Mikko | ||||||||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
TH:t |