Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 01.27 | 99 | 30 | 9 | 2 | 85 | 20.32 | |||||||||||||
7 | Koivisto Jasu | 1 | 1 | 2 | 2 | 02.15 | 16 | 12 | Päiväys | 11.02.2024 | |||||||||||||
9 | Kronqvist Walter | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 03.58 | 66 | 7 | Ottelunumero | 92 | ||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 2 | 2 | 4 | 05.48 | 12 | 30 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 2 | 1 | 3 | 5 | 05.48 | 16 | 66 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | 3 | 3 | 6 | 14.38 | 30 | 9 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
17 | Forsberg Valter | 2 | 2 | 7 | 15.45 | 7 | 17 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||
30 | Tallgren Simon | 3 | 3 | 6 | 8 | 16.29 | 99 | ? | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
66 | Höglund Otto | 1 | 1 | 2 | 9 | 17.47 | 16 | ? | Vastuujoukkue | Juxers | |||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 3 | 1 | 4 | 10 | 17.58 | 30 | 11 | Toimitsijat | |||||||||||||
11 | 18.50 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 19.05 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
13 | 20.17 | 30 | 99 | ||||||||||||||||||||
14 | 28.55 | 99 | 30 | OM | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jukobox | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | Rintala Taisto | 1 | 06.07 | 9 | 75 | ? | |||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 2 | 19.44 | 9 | 44 | ||||||||||||||||||
9 | Rajamäki Niko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Visa Lang | ||||||||||||||||||||||
22 | Alexandersson Tomas | ||||||||||||||||||||||
42 | Aalto Mika | ||||||||||||||||||||||
44 | MV | Ropponen Jenni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
49 | Rouhiainen Juha | ||||||||||||||||||||||
51 | Kuru Markus | ||||||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | ||||||||||||||||||||||
71 | C | Lehtikevari Pasi | |||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Kangasmäki Pasi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |