Joukkue A: SB Tete | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rantanen Petteri | 1 | 1 | 1 | 11.13 | 71 | 35 | ? | 2 | 73 | 20.52 | ||||||||||||
7 | Reinikainen Ossi | 2 | 18.47 | 71 | 35 | ? | 2 | 36 | 32.49 | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||
7 | Suortti Roope | 3 | 23.27 | 88 | 36 | Ottelunumero | 150 | ||||||||||||||||
16 | Janne Järvinen | 4 | 31.11 | 71 | 55 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | 5 | 37.18 | 55 | 71 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | 1 | 1 | 6 | 40.33 | 3 | 71 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
35 | Nurmi Tero | 2 | 2 | 7 | 41.49 | 28 | 36 | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||
36 | Lokasaari Tero | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
55 | Takamäki Topi | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | SB Haloo | |||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 3 | 2 | 5 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
79 | MV | Minkkinen Jarno | |||||||||||||||||||||
88 | Uimonen Tomi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Saunapojat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Backlund Wiljam | 1 | 29.19 | 91 | 8 | ? | |||||||||||||||||
5 | Finne Jonah | 2 | 29.29 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | 1 | 1 | 3 | 30.41 | 15 | 91 | ||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 2 | 1 | 3 | 4 | 35.03 | 68 | 91 | |||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | 5 | 41.04 | 8 | 20 | |||||||||||||||||
15 | Hellsten Jean | 1 | 1 | 6 | 43.49 | 8 | 91 | ||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | ||||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
68 | Blomqvist Alexander | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
91 | Nylund Jack | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
TH:t |