Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Tuhkanen Aapo | 1 | 17.29 | 91 | 21 | ? | ||||||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 2 | 28.11 | 99 | ? | Päiväys | 18.02.2024 | ||||||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 3 | 37.35 | 91 | 30 | Ottelunumero | 96 | ||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 4 | 38.49 | 10 | 77 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 1 | 1 | 5 | 42.12 | 99 | 91 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | 1 | 1 | 6 | 43.25 | 19 | ? | SR | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Suvilahti Sport Academy | ||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | ||||||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | ||||||||||||||||||||||
99 | Tuhkanen Lassi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 38.49 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Haloo | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 03.34 | 8 | 60 | ? | |||||||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 2 | 3 | 5 | 2 | 06.56 | 50 | 5 | ||||||||||||||
8 | Lönn Markus | 2 | 1 | 3 | 3 | 09.03 | 50 | 5 | |||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 4 | 16.42 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 5 | 23.52 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
50 | Mannio Ville | 2 | 2 | 6 | 30.21 | 60 | 5 | ||||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | 7 | 43.02 | 8 | 77 | |||||||||||||||||
60 | Kurki Mikko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |