Joukkue A: SW Team | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 10.32 | 89 | 12 | 89 | 2 | 67 | 30.48 | |||||||||||||
3 | Halmesmäki Oskari | 1 | 1 | 2 | 2 | 27.56 | 91 | 97 | Päiväys | 14.04.2024 | |||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 1 | 1 | 3 | 33.30 | 89 | 3 | YV | Ottelunumero | 151 | |||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | 4 | 38.19 | 89 | 47 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | 5 | 40.43 | 3 | 7 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
12 | Parkkonen Jari | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pietarinen Heikki | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | Vastuujoukkue | SB Tete | ||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Pesonen Joni | ||||||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
91 | Gauffin-Kauste Casper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
97 | Knookala Juha-Petteri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 40.43 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Ice Dogs | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Niemeläinen Nikolas | 1 | 1 | 1 | 12.22 | 7 | 72 | 79 | 2 | 71 | 32.56 | ||||||||||||
9 | Tuovinen Eetu | - | 30.21 | 7 | ? | ERL | |||||||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 1 | 1 | 2 | 31.13 | 66 | 57 | YV | |||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 3 | 43.45 | 66 | 87 | ||||||||||||||||||
13 | MV | Rosendahl Nils | 4 | 40.00 | 66 | 10 | |||||||||||||||||
19 | Hakala Sami | ||||||||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | ||||||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | ||||||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | ||||||||||||||||||||||
55 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | ||||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | |||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
72 | Leppiaho Mika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | 2 | |||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |