Joukkue A: Ice Dogs | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Niemeläinen Nikolas | 1 | 1 | 1 | 05.37 | 88 | 20 | YV | ? | ||||||||||||||
9 | Tuovinen Eetu | 1 | 1 | 2 | 06.08 | 9 | 49 | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 3 | 22.28 | 22 | 66 | Ottelunumero | 152 | ||||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 4 | 33.34 | 7 | 57 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Kikka 2000 | ||||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | |||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
88 | Näsman Patrick | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Juxers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Andtfolk Carl | 1 | 1 | 1 | 05.05 | 82 | 3 | AV | 5 | 2 | 94 | 03.37 | |||||||||||
5 | Granlund Ronny | 2 | 2 | 14.12 | 82 | ? | |||||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | 3 | 27.53 | 82 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | Hellström Peter | 1 | 1 | 4 | 42.37 | 82 | 77 | ||||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | ||||||||||||||||||||||
17 | Nygård Gustav | ||||||||||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | |||||||||||||||||||||
22 | Höglund Nico | ||||||||||||||||||||||
77 | Fågelklo Joakim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | West Kevin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
85 | Ingman Joakim | ||||||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | ||||||||||||||||||||||
TH:t |