Joukkue A: Kikka 2000 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Saari Esko | 1 | 11.43 | 30 | 32 | ? | ||||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 1 | 1 | 2 | 28.28 | 31 | 19 | Päiväys | 16.12.2023 | ||||||||||||||
5 | Asp Simon | 1 | 1 | 3 | 36.25 | 31 | 5 | Ottelunumero | 51 | ||||||||||||||
8 | Viik Mikko | 4 | 41.53 | 16 | 4 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
9 | Salo Juho | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Hurriganes Old Boys | ||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Ice Dogs | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Niemeläinen Nikolas | 1 | 09.30 | 9 | 19 | ? | |||||||||||||||||
9 | Tuovinen Eetu | 1 | 1 | 2 | 21.41 | 66 | 87 | ||||||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 3 | 34.04 | 87 | 66 | ||||||||||||||||||
13 | Rosendahl Nils | ||||||||||||||||||||||
19 | Hakala Sami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | C | Mäenpää Asko | |||||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | ||||||||||||||||||||||
23 | Lind Sampsa | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | |||||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | ||||||||||||||||||||||
55 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Näsman Patrick | ||||||||||||||||||||||
TH:t |