Joukkue A: Ice Dogs | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Niemeläinen Nikolas | 1 | 1 | 1 | 09.02 | 11 | 49 | YV | 57 | 2 | 61 | 10.33 | 12.33 | ||||||||||
9 | Tuovinen Eetu | 2 | 22.46 | 7 | 19 | YV | 57 | 20 | 52 | 45.00 | 45.00 | Päiväys | 05.11.2023 | ||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 3 | 23.17 | 49 | 22 | Ottelunumero | 1 | ||||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 1 | 1 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||
13 | Rosendahl Nils | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
14 | Hakala Jaakko | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Hakala Sami | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | 1 | 1 | Vastuujoukkue | TMM | ||||||||||||||||||
23 | Lind Sampsa | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | |||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | ||||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | 22 | |||||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
72 | Leppiaho Mika | ||||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | Joukkue A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
88 | Näsman Patrick | Joukkue B | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Aikalisät | A: 44.53 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Tiihonen Kristian | 1 | 02.57 | 20 | 9 | 8 | 2 | 73 | 07.16 | 09.02 | ||||||||||||
4 | Koivisto Joona | 1 | 1 | 2 | - | 17.29 | 99 | ? | ERL | 8 | 2 | 62 | 22.35 | 22.46 | |||||||||
7 | Koivisto Jasu | 1 | 1 | 2 | 22.56 | 99 | 4 | 20 | 2 | 61 | 24.09 | 26.09 | |||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | 1 | 1 | 6 | 3 | 31.52 | 4 | 97 | 9 | 2 | 85 | 42.21 | 44.21 | ||||||||||
9 | Kronqvist Walter | 1 | 1 | 2 | 4 | 38.25 | 8 | 7 | 8 | 2 | 94 | 44.53 | 45.00 | ||||||||||
11 | C | Marjamäki Ville | |||||||||||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | ||||||||||||||||||||||
17 | Forsberg Valter | ||||||||||||||||||||||
20 | Lindström Oliver | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TH:t |