Joukkue A: Jukobox | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rintala Taisto | 1 | 31.02 | 99 | 10 | ? | |||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 1 | 1 | 2 | 40.43 | 9 | 7 | Päiväys | 14.01.2024 | ||||||||||||||
9 | Rajamäki Niko | 1 | 1 | 3 | 43.03 | 42 | 54 | Ottelunumero | 67 | ||||||||||||||
10 | Lehtikevari Jesse | 1 | 1 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||
12 | Visa Lang | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
16 | Vähämaa Teemu | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
42 | Aalto Mika | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 18.30 | ||||||||||||||||||
44 | MV | Ropponen Jenni | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
49 | Rouhiainen Juha | Vastuujoukkue | Juxers | ||||||||||||||||||||
54 | Lampela Rasmus | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
71 | C | Lehtikevari Pasi | |||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | ||||||||||||||||||||||
88 | Kangasmäki Pasi | ||||||||||||||||||||||
99 | Lehtikevari Miika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 7 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Ice Dogs | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Niemeläinen Nikolas | 2 | 1 | 3 | 1 | 04.49 | 66 | 87 | 22 | 2 | 85 | 13.56 | |||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 1 | 1 | 2 | 09.20 | 87 | 66 | ||||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 1 | 1 | 2 | 3 | 12.28 | 66 | ? | |||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | 4 | 16.17 | 87 | 66 | ||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | 1 | 1 | 2 | 5 | 16.45 | 23 | 22 | |||||||||||||||
23 | Lind Sampsa | 1 | 1 | 6 | 17.59 | 56 | 7 | ||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | 7 | 18.20 | 49 | 87 | |||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | 8 | 26.26 | 49 | 87 | ||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | 2 | 2 | 9 | 28.19 | 7 | ? | ||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | 1 | 1 | 10 | 29.01 | 57 | 11 | ||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | 1 | 1 | 11 | 32.04 | 66 | 62 | ||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | 2 | 2 | 12 | 40.24 | 11 | ? | |||||||||||||||
66 | Ström Tony | 3 | 2 | 5 | 13 | 41.39 | 10 | ? | |||||||||||||||
72 | Leppiaho Mika | 14 | 44.52 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
TH:t |