Joukkue A: Saunapojat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Backlund Wiljam | 2 | 1 | 01.15 | 8 | 30 | 2 | 2 | 91 | 34.39 | |||||||||||||
5 | Finne Jonah | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | Ottelunumero | 153 | ||||||||||||||||||||
8 | Åbro Jonas | 1 | 1 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||||
15 | Hellsten Jean | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | Vastuujoukkue | Juxers | ||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | 1 | 1 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
68 | Blomqvist Alexander | ||||||||||||||||||||||
91 | Nylund Jack | ||||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Ice Dogs | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Niemeläinen Nikolas | 1 | 1 | 2 | 1 | 06.07 | 7 | 62 | ? | ||||||||||||||
9 | Tuovinen Eetu | 2 | 10.00 | 66 | 49 | ||||||||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 3 | 19.20 | 49 | 66 | ||||||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 1 | 1 | 4 | 20.33 | 11 | ? | ||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | 5 | 28.38 | 56 | 7 | ||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | 6 | 40.59 | 66 | 49 | SR | |||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | |||||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | ||||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | ||||||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | ||||||||||||||||||||||
88 | Näsman Patrick | ||||||||||||||||||||||
TH:t |