Joukkue A: Ice Dogs | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Niemeläinen Nikolas | 2 | 2 | 1 | 01.16 | 49 | 66 | 66 | 2 | 85 | 30.42 | ||||||||||||
9 | Tuovinen Eetu | 2 | 09.03 | 7 | 72 | 10 | 2 | 85 | 39.09 | Päiväys | 18.02.2024 | ||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 2 | 3 | 13.50 | 7 | 56 | Ottelunumero | 94 | |||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 4 | 34.24 | 87 | 66 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
13 | Rosendahl Nils | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
20 | C | Mäenpää Asko | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | Vastuujoukkue | SW Team | ||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
72 | Leppiaho Mika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | 1 | 1 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 44.19 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TSM Wasa | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Jussila Tuomas | 1 | 00.49 | 69 | ? | ? | |||||||||||||||||
4 | Tuisku Erkki | 1 | 1 | 2 | 02.44 | ? | 91 | ||||||||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 3 | 22.01 | 13 | ? | ||||||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 4 | 26.41 | 11 | ? | ||||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | 1 | 1 | 5 | 36.59 | 69 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Pirilä Kalle | ||||||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | ||||||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | ||||||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | ||||||||||||||||||||||
69 | Saari Roope | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |