Joukkue A: TMM | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Sydänoja Aleksi | 1 | 01.57 | 7 | 40 | ? | ||||||||||||||||
3 | Luoto Mika | 4 | 4 | 2 | 08.23 | 15 | ? | Päiväys | 04.02.2024 | ||||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 2 | 3 | 3 | 12.59 | 3 | ? | RL | Ottelunumero | 90 | ||||||||||||
15 | Autio Ville | 1 | 1 | 4 | 15.49 | 3 | 40 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
18 | Tauriainen Markus | 5 | 18.26 | 40 | 7 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
24 | Suvanto Jere | 6 | 26.38 | 3 | 7 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 1 | 3 | 4 | 7 | 41.52 | 3 | 40 | Ottelu alkoi | 17.00 | |||||||||||||
48 | Virta Miikka | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
54 | C | Koivisto Jarno | Vastuujoukkue | Vaasa Legends | |||||||||||||||||||
91 | Salimäki Juha | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Ice Dogs | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
9 | Tuovinen Eetu | 1 | 11.28 | 66 | 87 | ? | |||||||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 1 | 1 | 2 | 29.19 | 66 | 10 | ||||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 3 | 34.33 | 19 | 66 | ||||||||||||||||||
19 | Hakala Sami | 1 | 1 | 2 | 4 | 39.03 | 66 | 87 | |||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | 5 | 42.38 | 66 | 19 | ||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | ||||||||||||||||||||||
23 | Lind Sampsa | ||||||||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | ||||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | ||||||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | |||||||||||||||||||||
65 | MV | Piipponen Mika | |||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
72 | Leppiaho Mika | ||||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
88 | Näsman Patrick | ||||||||||||||||||||||
TH:t |