Joukkue A: Ice Dogs | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tuovinen Eetu | 1 | 17.23 | 66 | 49 | 72 | 2 | 71 | 06.11 | ||||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 2 | 24.49 | 66 | 49 | Päiväys | 02.12.2023 | ||||||||||||||||
11 | Niemi Matti | Ottelunumero | 27 | ||||||||||||||||||||
19 | Hakala Sami | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
23 | Lind Sampsa | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Juxers | ||||||||||||||||||
55 | Stig Toni | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | ||||||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | |||||||||||||||||||||
65 | MV | Piipponen Mika | |||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
72 | Leppiaho Mika | 2 | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasa Legends | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Tuhkanen Aapo | 1 | 09.53 | 88 | 23 | 20 | 2 | 86 | 03.17 | |||||||||||||
3 | Kurunsaari Kalle | 2 | 2 | 19.52 | 91 | ? | 88 | 2 | 67 | 16.53 | |||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 3 | 24.29 | 10 | ? | 88 | 2 | 67 | 17.23 | ||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 4 | 40.56 | 23 | 30 | 3 | 2 | 61 | 34.26 | ||||||||||||||
17 | Sandberg Johan | ||||||||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | ||||||||||||||||||||||
20 | Kankaanpää Casper | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | ||||||||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | ||||||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | ||||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |