Joukkue A: SB Haloo | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 1 | 1 | 18.40 | 5 | 70 | YV | 70 | 2 | 93 | 41.30 | |||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 3 | 1 | 4 | 2 | 22.26 | 8 | 77 | Päiväys | 28.01.2024 | ||||||||||||
8 | Lönn Markus | 1 | 2 | 3 | 3 | 24.32 | 70 | 8 | Ottelunumero | 79 | |||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 4 | 36.32 | 50 | 70 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
11 | Kuikka Jukka | 1 | 1 | 5 | 40.05 | 70 | 5 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 6 | 40.33 | 11 | 8 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
18 | Havinen Janne | 7 | 44.09 | 5 | 2 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||
50 | Mannio Ville | 1 | 1 | 2 | 8 | 44.16 | 5 | 50 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | Vastuujoukkue | Suvilahti Sport Academy | |||||||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 2 | 2 | 4 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Knuutti Juha | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Ice Dogs | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Niemeläinen Nikolas | 1 | 1 | 1 | 12.55 | 87 | 11 | 72 | 2 | 61 | 17.55 | ||||||||||||
9 | Tuovinen Eetu | 2 | 32.25 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | ||||||||||||||||||||||
11 | Niemi Matti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Hakala Sami | ||||||||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | ||||||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | ||||||||||||||||||||||
23 | Lind Sampsa | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | ||||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | ||||||||||||||||||||||
55 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
56 | Kytölä Aleksi | ||||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | ||||||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | |||||||||||||||||||||
72 | Leppiaho Mika | 2 | |||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Näsman Patrick | ||||||||||||||||||||||
TH:t |